           1000     697880.98    1038462.51     185.28
           1001     697914.05    1038515.90     184.85
           1002     697850.04    1038484.64     185.16
           1003     697837.06    1038477.22     185.22
           1004     697845.26    1038462.84     185.32
           1005     697845.87    1038463.19     185.33
           1006     697852.82    1038450.24     185.31
           1007     697865.28    1038456.25     185.28
           1008     697857.80    1038469.92     185.24
           1009     697858.29    1038470.23     185.28
           1010     697854.82    1038453.18     185.32
           1011     697846.78    1038450.10     185.51
           1012     697835.90    1038464.30     185.58
           1013     697841.39    1038446.18     185.47
           1014     697839.03    1038447.54     185.47
           1015     697830.43    1038459.69     185.56
           1016     697818.50    1038451.25     185.25
           1017     697833.45    1038440.38     185.29
           1018     697833.18    1038443.87     185.47
           1019     697838.00    1038399.52     185.18
           1020     697853.40    1038362.76     185.23
           1021     697874.88    1038289.74     185.75
           1022     697887.02    1038216.17     186.46
           1023     697895.28    1038214.51     186.32
           1024     697893.31    1038215.87     186.29
           1025     697910.94    1038217.93     186.65
           1026     697909.36    1038220.11     186.40
           1027     697924.92    1038223.88     186.56
           1028     697920.80    1038222.38     186.58
           1029     697902.63    1038233.73     186.97
           1030     697924.28    1038285.20     186.99
           1031     697924.67    1038286.94     186.91
           1032     697919.53    1038289.47     186.98
           1033     697930.30    1038285.34     186.39
           1034     697933.14    1038281.30     186.32
           1035     697940.14    1038283.69     186.64
           1036     697929.13    1038275.27     187.01
           1037     697916.33    1038262.81     187.03
           1038     697946.59    1038230.91     186.48
           1039     697951.03    1038233.59     186.31
           1040     697951.52    1038234.23     186.36
           1041     697950.67    1038250.41     186.86
           1042     697952.63    1038250.91     186.84
           1043     697966.19    1038253.69     186.89
           1044     697967.43    1038254.37     186.75
           1045     697980.32    1038252.20     186.52
           1046     697982.18    1038252.74     186.47
           1047     697982.81    1038253.05     186.47
           1048     697987.69    1038254.26     186.47
           1049     697989.52    1038254.95     186.50
           1050     698006.85    1038268.06     186.74
           1051     698005.93    1038268.43     186.72
           1052     697982.09    1038270.75     186.63
           1053     697972.29    1038266.38     186.85
           1054     697950.71    1038275.71     186.83
           1055     697949.87    1038293.78     186.78
           1056     697930.19    1038334.23     185.49
           1057     697929.94    1038331.61     185.41
           1058     697927.68    1038326.97     185.67
           1059     697943.71    1038331.05     185.63
           1060     697931.85    1038327.80     185.61
           1061     697934.36    1038318.99     185.62
           1062     697948.26    1038328.21     185.37
           1063     697950.04    1038328.69     185.32
           1064     697955.33    1038330.03     185.22
           1065     697957.73    1038330.64     185.24
           1066     697964.27    1038334.18     185.28
           1067     697969.14    1038335.19     185.15
           1068     698000.32    1038279.88     186.96
           1069     697985.72    1038295.92     186.57
